Apr 29, 2019Tso lus

Xaiv txoj kev valve yam yog qhov tseem ceeb tshaj ntawm kev xam xyuas?

Nyob hauv txoj kab, peb kuj muaj ntau qhov teeb meem los pab tus neeg siv los ntsuas thiab xaiv txoj cai lub tshuab kom zoo thaum cov neeg tau txais kev qhia txog kev ua haujlwm.


Piv rau xam, xaiv qhov range valve yam yog ib txoj haujlwm thiab tseem ceeb heev. Tias vim yog xam cov nyiaj formula. Muaj mis thiab puv hauv cov ntaub ntawv tiag tiag, nws zoo. Nws yog nyob ntawm seb qhov tseeb ntawm cov txheej txheem tsis yog. Txawm li cas los xij, kom xaiv txoj kev ntaus valve yog suav nrog ntau qhov kev paub.


Piv txwv li, cov neeg xav tau kom kaw qhov tawm ntawm lub qhov kav dej, muab kev kub ntxhov ua haujlwm, ua haujlwm siab thiab nruab nrab. Peb yuav tsum tau xaiv lub tshuab ntaus valve (lub pob valve, lub qhov rooj valve lossis lub ntiaj teb valve), khoom, qhov loj me, siab. Tom qab qhov kev xaiv los ntawm hom kab valve, peb kuj yuav tsum tau xaiv txoj cai actuator.


Txoj kev xaiv tsis tsuas yog cawm tib neeg resouce, cov ntaub ntawv thiab nyiaj txiag ua haujlwm tau zoo rau ib tus neeg twg, tab sis kuj tau txais kev pab cuam zoo dua qub thiab nyiaj txiag.


碳素 钢 压力 温ປ 第一 开 (第四 十一 家) A216-WCB A105

Kgf / cm ^ 2

Temp. ℃ 150Lb 300Lb 400Lb 600Lb 900Lb 1500Lb 2000Lb 2500Lb

-30 ~ 38 20 52 69 104 156 260 347 434

93 18.5 47.5 63.5 95 142 237 316 395

149 16 46 61.5 92.5 139 231 308 385

184 15 45 60 90.5 136 226 301 376

204 14 44.5 59.5 89.5 134 223 297 371

230 13 43 58 87 130 217 290 362

240 12.5 42.6 57 86 128.5 215 287 358

260 12 42 56 84.5 126 211 281 351

265 12 41.5 55.5 84 125 209 279 348

316 10 38.5 51.5 77 115 192 256 321

343 9 37.5 50.5 75.5 113 189 252 315

371 7.5 37.5 50 75 112 187 250 312

399 6.5 35.5 47 71 106 177 236 295

427 5.5 29 39 58 87 145 193 241

454 (4.5) (19) (25) (37.5) (57) (94) (126) (157)

Kev sim siab siab 31.5 79 103.5 156,5 236 392 522 652



 






Xa kev nug

whatsapp

Xov tooj

Tug

Kev nug